
東京23区の北西に位置する練馬区は、23区の中で最も新しい区で、緑の多い閑静な住宅街。
緑被率が22%超と東京23区で一番の高さを誇り、区を挙げて緑化施策にも力を入れている。
男性の平均寿命が、東京23区内で第1位という厚生労働省の統計もあり、この地の暮らしやすさを反映しているかのようだ。
東京23区内では最大の農地面積を誇り、のどかで心温まる風景を多く残している地域もある。
また、日本一のアニメーション企業集積地、発祥の地としても知られ、映画の撮影スタジオである東映東京撮影所も練馬区所在。
各所への交通アクセスの利便性も高く、当サイトでは、そんな練馬区内のおすすめ不動産物件を皆様にご紹介。
面積 |
48.16km2 |
総人口 |
709,598人(推計人口 2009年1月1日) |
人口密度 |
14,730人/km2 |
区の木 |
コブシ |
区の花 |
ツツジ |
区役所所在地 |
〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1 |
区役所電話番号 |
03-3993-1111 |
区役所webサイト |
練馬区役所 |
隣接自治体 |
板橋区・杉並区・豊島区・中野区・西東京市・武蔵野市・埼玉県和光市・朝霞市・新座市 |

| 旭丘 | 旭町 | 大泉学園町 | 大泉町 | 春日町 |
| 上石神井 | 上石神井南町 | 北町 | 向山 | 小竹町 |
| 栄町 | 桜台 | 下石神井 | 石神井台 | 石神井町 |
| 関町北 | 関町東 | 関町南 | 高野台 | 高松 |
| 田柄 | 立野町 | 豊玉上 | 豊玉北 | 豊玉中 |
| 豊玉南 | 土支田 | 中村 | 中村北 | 中村南 |
| 西大泉 | 西大泉町 | 錦 | 貫井 | 練馬 |
| 羽沢 | 早宮 | 光が丘 | 氷川台 | 東大泉 |
| 富士見台 | 平和台 | 南大泉 | 南田中 | 三原台 |
| 谷原 |
| 町名 | 平均公示価格※1(円/m2) | 最低公示価格※2(円/m2) | 最高公示価格 |
| 最低公示価格の調査所在地 | 最高公示価格の調査所在地 | ||
| 旭丘 | 443,000 | 443,000 | 443,000 |
| 旭丘1-43-2 | 旭丘1-43-2 | ||
| 旭町 | 383,000 | 355,000 | 412,000 |
| 旭町1-18-2 | 旭町3-1-7 | ||
| 大泉学園町 | 300,000 | 277,000 | 327,000 |
| 大泉学園町6-14-29 | 大泉学園町2-23-46 | ||
| 大泉町 | 282,000 | 255,000 | 354,000 |
| 大泉町1-26-10 | 大泉町6-14-12 | ||
| 春日町 | 419,000 | 386,000 | 524,000 |
| 春日町5-21-37 | 春日町1-14-1 | ||
| 上石神井 | 411,000 | 402,000 | 422,000 |
| 上石神井1-28-21 | 上石神井2-30-12 | ||
| 上石神井南町 | 404,000 | 404,000 | 404,000 |
| 上石神井南町17-3 | 上石神井南町17-3 | ||
| 北町 | 441,000 | 380,000 | 573,000 |
| 北町1-44-17 | 北町8-37-22 | ||
| 向山 | 435,000 | 383,000 | 515,000 |
| 向山4-19-8 | 向山2-11-2 | ||
| 小竹町 | 467,000 | 458,000 | 476,000 |
| 小竹町2-14-2 | 小竹町1-50-5 | ||
| 栄町 | 830,000 | 830,000 | 830,000 |
| 栄町6-8 | 栄町6-8 | ||
| 桜台 | 465,000 | 412,000 | 586,000 |
| 桜台6-30-14 | 桜台4-12-23 | ||
| 下石神井 | 445,000 | 375,000 | 495,000 |
| 下石神井5-6-28 | 下石神井1-2-2 | ||
| 石神井台 | 374,000 | 367,000 | 380,000 |
| 石神井台8-10-5 | 石神井台4-15-8 | ||
| 石神井町 | 533,000 | 376,000 | 883,000 |
| 石神井町5-10-19 | 石神井町3-25-3 | ||
| 関町北 | 490,000 | 370,000 | 735,000 |
| 関町北5-18-40 | 関町北2-27-12 | ||
| 関町東 | データ無し | データ無し | データ無し |
| - | - | ||
| 関町南 | 459,000 | 412,000 | 507,000 |
| 関町南2-25-15 | 関町南4-7-29 | ||
| 高野台 | 499,000 | 385,000 | 805,000 |
| 高野台5-9-5 | 高野台1-7-7 | ||
| 高松 | 390,000 | 347,000 | 503,000 |
| 高松6-33-9 | 高松5-12-6 | ||
| 田柄 | 394,000 | 379,000 | 439,000 |
| 田柄1-9-4 | 田柄2-35-20 | ||
| 立野町 | 416,000 | 416,000 | 416,000 |
| 立野町29-6 | 立野町29-6 | ||
| 豊玉上 | 485,000 | 485,000 | 485,000 |
| 豊玉上1-16-11 | 豊玉上1-16-11 | ||
| 豊玉北 | 627,000 | 457,000 | 1,200,000 |
| 豊玉北2-5-11 | 豊玉北6-1-8 | ||
| 豊玉中 | 476,000 | 402,000 | 550,000 |
| 豊玉中1-27-4 | 豊玉中2-27-14 | ||
| 豊玉南 | データ無し | データ無し | データ無し |
| - | - | ||
| 土支田 | 285,000 | 262,000 | 308,000 |
| 土支田4-41-12 | 土支田2-38-25 | ||
| 中村 | データ無し | データ無し | データ無し |
| - | - | ||
| 中村北 | 612,000 | 455,000 | 769,000 |
| 中村北2-24-11 | 中村北4-8-30 | ||
| 中村南 | 432,000 | 432,000 | 433,000 |
| 中村南1-29-15 | 中村南2-24-4 | ||
| 西大泉 | 276,000 | 273,000 | 280,000 |
| 西大泉4-13-10 | 西大泉3-25-6 | ||
| 西大泉町 | データ無し | データ無し | データ無し |
| - | - | ||
| 錦 | 369,000 | 337,000 | 401,000 |
| 錦2-16-20 | 錦1-28-5 | ||
| 貫井 | 415,000 | 410,000 | 420,000 |
| 貫井2-21-9 | 貫井4-1-11 | ||
| 練馬 | 439,000 | 428,000 | 460,000 |
| 練馬4-23-7 | 練馬1-40-11 | ||
| 羽沢 | 433,000 | 432,000 | 434,000 |
| 羽沢3-26-10 | 羽沢2-23-19 | ||
| 早宮 | 514,000 | 375,000 | 737,000 |
| 早宮4-2-6 | 早宮2-17-41 | ||
| 光が丘 | データ無し | データ無し | データ無し |
| - | - | ||
| 氷川台 | 428,000 | 408,000 | 440,000 |
| 氷川台2-10-5 | 氷川台3-24-21 | ||
| 東大泉 | 532,000 | 357,000 | 1,250,000 |
| 東大泉2-19-8 | 東大泉1-30-7 | ||
| 富士見台 | 416,000 | 404,000 | 425,000 |
| 富士見台2-38-14 | 富士見台2-8-22 | ||
| 平和台 | 435,000 | 428,000 | 471,000 |
| 平和台2-22-3 | 平和台4-23-18 | ||
| 南大泉 | 334,000 | 329,000 | 340,000 |
| 南大泉4-23-8 | 南大泉5-10-4 | ||
| 南田中 | 388,000 | 372,000 | 404,000 |
| 南田中4-20-16 | 南田中3-23-4 | ||
| 三原台 | 354,000 | 353,000 | 355,000 |
| 三原台1-25-36 | 三原台3-10-9 | ||
| 谷原 | 346,000 | 334,000 | 358,000 |
| 谷原4-16-14 | 谷原2-6-5 |
注:この公示価格表は「国土交通省地価公示」に基づいて作成されておりますが、丁目での区別はなくあくまで参考です。
※1「平均公示価格」は「国土交通省地価公示」にて調査された地域を町名毎で平均化した価格です。
※2「最低公示価格」は「国土交通省地価公示」にて調査された町名毎の中で一番低かった調査地点の価格です。
※3「最高公示価格」は「国土交通省地価公示」にて調査された町名毎の中で一番高かった調査地点の価格です。